WINE WAVE INC.
FORNACI Gavi del Comune di Tassarolo DOCG
フォルナーチ・ガヴィ・C.ディ・タッサローロ
![]() ![]() |
|
| 生産者 |
カステッラーリ・ベルガーリオ (Castellari Bergaglio) |
| 地域 | ピエモンテ州 |
| 品番 | 680223 |
| EAN-Code | 8031301430014 |
| 生産年 | 2023 |
| 標準小売 | ¥4,200(税別) |
| 容量・入数 | 750ml / 6本 |
| アルコール度数 | 12.5% |
| タイプ | 白ワイン |
| カテゴリー | DOCG |
| 生産本数 | 35,000本 |
| 品種 | コルテーゼ 100% |
| 葡萄畑 | 平均樹齢: 35年、栽培面積: 4ha |
| 醗酵 | ステンレス |
| 熟成 | ステンレス 5ヶ月、瓶熟 2ヶ月 |
| コメント | タッサローロはガヴィの北部に位置する村。彼らの畑は粘土質の土壌を有し、しっかりとしたボディを持つワインを生み出す。シンプルにステンレスタンクで仕上げるがゆえに、その土壌特性が色濃く反映されている。フォルナーチは畑の名前。 |
| 外観 | 淡い麦わら色で縁に緑を感じる。粘性は中程度。 |
| 香り | アカシア、ジャスミン等の白い花の香りが主体。青りんごやライム等の柑橘の果実香やレモンキャンディの香りも感じる。ミントのようなハーブ香も微かに併せ持つ。 |
| 味わい | しっかりとした果実味とふくよかなボディを感じる。まろやかな酸味とのバランスも良い。後味に微かな心地よい苦味を感じる。余韻の長さは中程度。 |
| 飲用適温 | 10℃〜12℃ |
| 熟成ポテンシャル | 〜5年 |
| グラス形状 |
RIEDEL VINUM 6416/5 (Viognier/Chardonnay) |