WINE WAVE INC.
SALLUVII Gavi DOCG
サッルヴィ・ガヴィ
![]() ![]() |
|
| 生産者 |
カステッラーリ・ベルガーリオ (Castellari Bergaglio) |
| 地域 | ピエモンテ州 |
| 品番 | 680123 |
| EAN-Code | 8031301430083 |
| 生産年 | 2023 |
| 標準小売 | ¥3,500(税別) |
| 容量・入数 | 750ml / 12本 |
| アルコール度数 | 12.5% |
| タイプ | 白ワイン |
| カテゴリー | DOCG |
| 生産本数 | 30,000本 |
| 品種 | コルテーゼ 100% |
| 葡萄畑 | 平均樹齢: 30年、栽培面積: 3ha |
| 醗酵 | ステンレス |
| 熟成 | ステンレス 5ヶ月、瓶熟 2ヶ月 |
| コメント | タッサローロの畑の葡萄が主体。しっかりとした果実味を持ち、フレッシュで溌剌とした酸味は後発酵を行わないことに由来。同社のスタイルを知る上でまさに最適なワインといえる。サッルヴィはガヴィの住人を示す昔の呼び名からとった。 |
| 外観 | 淡い麦わら色で縁に緑を感じる。粘性は中程度。 |
| 香り | 白い花の香りやレモン等の柑橘や青りんごの果実香が主体。かすかに白胡椒の香りも感じる。 |
| 味わい | フレッシュで豊かな果実味と心地よい伸びのある酸味を持っている。フィニッシュでミネラル分を感じる。余韻の長さは中程度。 |
| 飲用適温 | 10℃〜12℃ |
| 熟成ポテンシャル | 〜3年 |
| グラス形状 |
RIEDEL VINUM 6416/5 (Viognier/Chardonnay) |