WINE WAVE INC.
NINIVE VdT Vino da Uva Stramatura
ニニーヴェ・ストゥラマトゥーラ
![]() ![]() |
|
| 生産者 | エルメス・パヴェーゼ(Ermes Pavese) |
| 地域 | ヴァッレ・ダオスタ州 |
| 品番 | 660321 |
| EAN-Code | 無 |
| 生産年 | NV |
| 標準小売 | ¥9,000(税別) |
| 容量・入数 | 500ml / 6本 |
| アルコール度数 | 14.0% |
| タイプ | デザートワイン |
| カテゴリー | VdT |
| 生産本数 | 800本 |
| 品種 | プリエ・ブラン 100% |
| 葡萄畑 | 平均樹齢:15年 |
| 醗酵 | ステンレス |
| 熟成 | ステンレス 9ヶ月、瓶熟 4ヶ月 |
| コメント | 標高1200mのこの地では12月には-8℃から-10℃に達し葡萄は氷結するため、高い糖度と凝縮感が備わる。爽やかな清涼感を残しながら微かな甘みをたたえたこの地ならではのデザートワインに仕上がる。ニニーヴェは一人娘の名前。 |
| 外観 | 黄色から黄金色。しっかりとした粘性を持つ。 |
| 香り | 干したアプリコットの果実香が主体。オレンジピールの砂糖漬けの香り、タイムや杜松などのハーブ香も感じる。アカシアの蜂蜜の香りも併せ持つ。 |
| 味わい | ほのかな甘みを感じる。酸とのバランスが取れ、非常に長い余韻を持っている。 |
| 飲用適温 | 4℃〜5℃ |
| 熟成ポテンシャル | 〜10年 |
| グラス形状 |
RIEDEL VINUM EXTREME 4444/55 (Dessert Wine) |